Distanza tra Annecy e le città del mondo

Scoprite la distanza che separa Annecy da numerose altre città, anche nel dipartimento dell’Alta Savoia, in tutti i Paesi e in Europa. La distanza è calcolata per un viaggio rapido in autostrada (1), ma anche in modalità economica su strada (2). Buon viaggio a tutti!

Villaggi dell’Alta Savoia

    • Annemasse : (1) 48 km – (2) 45 km
    • Bonneville : (1) 50 km – (2) 38 km
    • Cluses: (1) 67 km – (2) 52 km
    • Évian-les-bains : (1) 90 km – (2) 52 km
    • Gaillard : (1) 49 km – (2) 43 km
    • Passy: (1) 86 km – (2) 73 km
    • Rumilly : (1) 25 km – (2) 19 km
    • Sallanches : (1) 79 km – (2) 67 km
    • Saint-Julien-en-Genevois : (1) 38 km – (2) 35 km
    • Thonon-les-bains : (1) 80 km – (2) 75 km

Villaggi di Francia

    • Parigi : (1) 564 km – (2) 545 km
    • Marseille : (1) 424 km – (2) 382 km
    • Lione : (1) 137 km – (2) 145 km
    • Tolosa : (1) 603 km – (2) 647 km
    • Nizza : (1) 580 km – (2) 434 km
    • Nantes : (1) 849 km – (2) 732 km
    • Strasbourg : (1) 433 km – (2) 434 km
    • Montpellier : (1) 412 km – (2) 377 km
    • Bordeaux : (1) 719 km – (2) 698 km
    • Lille : (1) 772 km – (2) 708 km
    • Rennes : (1) 874 km – (2) 746 km
    • Reims : (1) 569 km – (2) 511 km
    • Le Havre : (1) 761 km – (2) 754 km
    • Saint-Étienne : (1) 187 km – (2) 185 km
    • Toulon : (1) 487 km – (2) 424 km
    • Grenoble : (1) 105 km – (2) 105 km
    • Dijon : (1) 286 km – (2) 246 km
    • Angers : (1) 761 km – (2) 641 km
    • Le Mans : (1) 728 km – (2) 603 km
    • Nîmes : (1) 361 km – (2) 324 km

Città d’Europa

    • Genève (Suisse) : (1) 44 km – (2) 45 km
    • Berne (Suisse) : (1) 202 km – (2) 202 km
    • Turin (Italie) : (1) 264 km – (2) 256 km
    • Milan (Italie) : (1) 341 km – (2) 339 km
    • Rome (Italie) : (1) 914 km – (2) 922 km
    • Venise (Italie) : (1) 598 km – (2) 652 km
    • Amsterdam (Pays-Bas) : (1) 1 008 km – (2) 916 km
    • Athènes (Grèce) : (1) 2 446 km – (2) 2 500 km
    • Berlin (Allemagne) : (1) 1 161 km – (2) 1 101 km
    • Bratislava (Slovaquie) : (1) 1 152 km – (2) 1 142 km
    • Bruxelles (Belgique) : (1) 812 km – (2) 711 km
    • Bucarest (Roumanie) : (1) 1 963 km – (2) 2 126 km
    • Budapest (Hongrie) : (1) 1 289 km – (2) 1 335 km
    • Copenhague (Denmark) : (1) 1 579 km – (2) 1 410 km
    • Dublin (Irlande) : (1) 1 422 km – (2) 1 361 km
    • Helsinki (Finlande) : (1) 2 556 km – (2) 2 403 km
    • La Valette (Malte) : (1) 1 816 km – (2) 1 857 km
    • Lisbonne (Portugal) : (1) 1 905 km – (2) 1 921 km
    • Ljubljana (Slovénie) : (1) 825 km – (2) 842 km
    • Londres (Royaume-Uni) : (1) 953 km – (2) 923 km
    • Luxembourg (Luxembourg) : (1) 599 km – (2) 531 km
    • Madrid (Espagne) : (1) 1 346 km – (2) 1 280 km
    • Praga (République Tchèque) : (1) 1 011 km – (2) 965 km
    • Riga (Latvia) : (1) 2 225 km – (2) 2 072 km
    • Skopje (Macédoine) : (1) 1 778 km – (2) 1 849 km
    • Sofia (Bulgaria) : (1) 1 737 km – (2) 1 976 km
    • Stockholm (Suède) : (1) 2 226 km – (2) 2 019 km
    • Tallinn (Estonie) : (1) 2 552 km – (2) 2 399 km
    • Varsovie (Pologne) : (1) 1 711 km – (2) 1 579 km
    • Vienne (Autriche) : (1) 1 087 km – (2) 1 078 km
    • Vilnius (Lituanie) : (1) 2 147 km – (2) 2 019 km
    • Zagreb (Croatie) : (1) 959 km – (2) 997 km

Potete anche scoprire come arrivare da Parigi a Annecy al miglior prezzo.